Einstellungen
In der Tebi-App > Einstellungen > Präferenzen
Verkaufspräferenzen:
Präferenzname | Was bewirkt es? | Gerät oder Ledger Level? |
Verkaufsmodus | - Thekenverkäufe: wenn Gäste direkt bei dir bestellen und vor dem Service bezahlen. Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, beginnt automatisch der nächste Verkauf. Nützlich für Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien und Kaffee-Stände; - Serviceverkäufe: wenn du mehrere Gäste gleichzeitig mit demselben Gerät bedienen. Du kannst eine Zahlung starten und zum nächsten Verkauf übergehen, während Zahlungen bearbeitet werden. Nützlich für Cafés und Betriebe mit mehreren Mitarbeitern und begrenzten POS-Geräten; oder - Standard: Profitcenter-Standard ist Service-Verkäufe. Dies überschreibt die Standardeinstellungen des Profitcenters auf diesem Gerät. | Geräte- und Ledger-Ebene möglich |
Verkaufsraster | - Verkaufsraster-Bearbeitung aktivieren oder deaktivieren - Ändere die Größe deines Verkaufsrasters: Für mobile Geräte empfehlen wir 3*5, für Tablets im Hochformat 3*6, für Tablets im Querformat 5*5 | Ledger-weite Einstellung |
Bestellaktionen anpassen | Bestellaktionen anpassen, um deine Verkäufe schneller zu verwalten. Ziehen und ablegen der am häufigsten verwendeten Aktionen (z.B. Menge reduzieren, Rabatt hinzufügen) zur 'Aktionsleiste-Auswahl und -Reihenfolge'. Diese Auswahl wird angezeigt, wenn du einen Verkauf bearbeiten möchten. | Ledger-weite Einstellung |
Gästenamen für neuen Verkauf abfragen | Schalte ein, um beim neuen Verkauf den Gästenamen anzufordern und das Hinzufügen eines Gästenamens zu einer Anforderung zu machen. | Gerätespezifische Einstellung |
Tischnummer für neuen Verkauf abfragen | Schalte ein, um beim neuen Verkauf die Tischnummer abzufragen und eine Tischauswahl vor Erstellung eines Verkaufs zu verlangen. | Gerätespezifische Einstellung |
Anzahl der Gedecke für neuen Verkauf abfragen | Schalte ein, um die Anzahl der Gedecke für einen neuen Verkauf abzufragen. Das heißt, du und dein Team müsst bei jedem neuen Verkauf die Anzahl der Gäste angeben – außer der Verkauf stammt aus einer eingecheckten Reservierung. Dies dient dazu, die Gedecke nachzuverfolgen. Siehst du sich am nächsten Tag den Deckungsbericht im Backoffice für detailliertere Informationen an. | Gerätespezifische Einstellung |
Sitznummerierung bei Bestellungen aktivieren | Schalte ein, um die Sitznummerierung bei der Bestellaufnahme zu aktivieren. Verwende die Pfeile in der Bestellübersicht, um zwischen den Sitzen zu wechseln, wenn du Produkte hinzufügen. Die Sitznummer wird als Notiz zu einem Produkt hinzugefügt und an die Vorbereitung weitergeleitet. | Gerätespezifische Einstellung |
Zuletzt verwendete Produkt-Rasteransicht als Standard festlegen | Schalte das ein, damit beim Hinzufügen eines Produkts zur Rechnung automatisch der zuletzt verwendete Verkaufsbildschirm geöffnet wird. Ist der Schalter deaktiviert, öffnet sich standardmäßig wieder der erste Verkaufsbildschirm. | Gerätespezifische Einstellung |
Verkauf nach Übermittlung einer Bestellung schließen | Schalte ein, um den Verkauf nach Übermittlung einer Bestellung zu schließen, wenn du möchtest, dass der Verkauf nach Übermittlung einer Bestellung endet. | Ledger-weite Einstellung |
Auf Abschluss der Bestellübermittlung warten | Schalte ein, um eine Warnung anzuzeigen, bevor die Tebi-App geschlossen wird, um die Bestellung vollständig zu übermitteln. Dies stellt sicher, dass alle Vorbereitungsnoten die Vorbereitungsstation erreichen. | Ledger-weite Einstellung |
Auf Synchronisation des Verkaufs vor Zahlung warten | Schalte ein, um Zahlungen zu blockieren, bis alle Geräte synchronisiert sind. Wenn ein Team mit mehreren Geräten an einem Tisch arbeitet, hilft diese Einstellung, dass keine Artikel auf der Rechnung fehlen. | Ledger-weite Einstellung |
Verkauf nach vollständiger Bezahlung schließen | Schalte ein, um den Verkauf nach vollständiger Bezahlung zu schließen, wenn du möchtest, dass der Verkauf nach Zahlung beendet wird. | Ledger-weite Einstellung |
Modifikatoren anzeigen | Wähle aus, ob du Modifikatoren als Liste oder als kompaktes Raster sehen möchten. | Ledger-weite Einstellung |
Zahlungspräferenzen:
Präferenzname | Was bewirkt es? | Gerät oder Ledger Level? |
Auf dem Zahlungsterminal nach Trinkgeld fragen | Bei Aktivierung Betragsschwelle für Verkauf festlegen. Die Trinkgeldoptionen werden nur angezeigt, wenn die Zahlung über diesem Betrag liegt. | Ledger-weite Einstellung |
Bon nach der Zahlung | Quittungstyp nach Zahlungsoptionen auswählen: Drucken oder QR-Code. * Der ausgewählte Quittungstyp wird nach der Zahlung automatisch angezeigt.
| Gerätespezifische Einstellung |
Schnellzahlung | Schnellzahlungsoptionen auswählen: Karte, Bar oder Online-Zahlung (falls aktiviert) | Gerätespezifische Einstellung |
Grundrisspräferenzen:
Präferenzname | Was bewirkt es? | Gerät oder Ledger Level? |
Betrag fällig anzeigen | Schalte ein, um den fälligen Betrag auf dem Grundriss anzuzeigen, um den verbleibenden Betrag für Verkäufe auf der Grundrisskarte anzuzeigen. | Ledger-weite Einstellung |
Reservierungen auf Tischen anzeigen | Schalte ein, um Reservierungen auf Tischen anzuzeigen. Informationen zu kommenden Reservierungen werden im Tischraster angezeigt. | Ledger-weite Einstellung |
Tischmenü immer öffnen | Schalte ein Tischmenü immer öffnen | Ledger-weite Einstellung |
Verkäufe an offenen Tischen sofort erstellen | Schalte ein Verkäufer an offenen Tischen sofort erstellen | Ledger-weite Einstellung |
Halte den Grundriss aufrecht | Schalte ein, um den Grundriss aufrecht auf deinem Gerät zu halten und die Drehung zu vermeiden | Ledger-weite Einstellung |
Ziehen und Ablegen zum Zusammenfügen von Verkäufen zulassen | Schalte ein, um das Zusammenführen von Verkäufen per Ziehen und Ablegen zuzulassen | Ledger-weite Einstellung |
Verkäufe hervorheben | Schalte die Einstellung 'Verkäufe hervorheben' ein, um anzuzeigen, dass Verkäufe schon lange nicht mehr geöffnet wurden. Dies ist im Tischraster und auf dem Grundriss sichtbar.
| Ledger-weite Einstellung |
Zeitachsen-Präferenzen:
Präferenzname | Was bewirkt es? | Gerät oder Ledger Level? |
Laufkundschaft anzeigen | Schalte ein, um Laufkundschaft anzuzeigen, neben Reservierungen in der Zeitachse | Ledger-weite Einstellung |
Einblicke | Wähle aus, ob du die Einblicke der Reservierungszeitachse nach Gast, Gruppen sehen möchten oder diese deaktivieren | Ledger-weite Einstellung |
Geräteeinstellungen:
Präferenzname | Was bewirkt es? | Gerät oder Ledger Level? |
Design | Wähle das gewünschte Design für das Erscheinungsbild von Tebi: verwende dasselbe wie das System deines Geräts, ein helles oder ein dunkles Design. | Gerätespezifisch |
Ton | Schalte ein, um die Töne in der App zu aktivieren | Gerätespezifisch |
