Ordina terminali dal Back Office Tebi dopo aver completato la registrazione a Pagamenti Tebi. Collaboriamo con Adyen, offrendo una gamma di terminali di pagamento. I modelli di terminali disponibili includono:
AMS1 (€199 IVA esclusa)
S1F2 (€395 IVA esclusa)
S1E2L (€475 IVA esclusa)
P400 Plus (€500 IVA esclusa), varie connessioni possibili.
Quale terminale scegliere?
Alcuni aspetti chiave da considerare quando si sceglie un terminale:
Sarà usato come dispositivo fisso o portatile?
Desideri utilizzare l'App Tebi sul terminale o verrà utilizzato solo per elaborare i pagamenti?
Vuoi che il terminale stampi le ricevute?
Considera l'alimentazione a batteria, a seconda di come verrà utilizzato il terminale.
Valuta le opzioni di connettività, a seconda di come verrà utilizzato il terminale.
L'AMS1, S1F2 e S1E2L sono tutti terminali di pagamento Android a batteria che puoi trasformare in un dispositivo all-in-one usando l'App Tebi.
Il P400 Plus è un terminale di pagamento Verifone OS cablato, utilizzabile solo per elaborare pagamenti.
Vantaggi e svantaggi dei modelli di terminale
Modello di terminale | Pro | Contro |
AMS1 | L'AMS1 è un piccolo dispositivo perfetto per il bancone, quando vendi beni o servizi da una posizione fissa. | Non consigliato come dispositivo portatile a causa delle dimensioni e della durata della batteria. |
S1E2L | Questo terminale sottile con un ampio display touch è facile da usare come dispositivo portatile. | Non consigliato per il bancone, ottimo per l'uso portatile durante il servizio. |
S1F2 | Il display touch più grande rende l'S1F2 un buon dispositivo portatile, con una stampante integrata che ti consente di stampare ricevute ovunque. Questo terminale può anche essere utilizzato come dispositivo fisso. | Non consigliato per l'uso portatile in movimento. |
P400 Plus | Può essere utilizzato solo per elaborare pagamenti. Il P400 Plus funziona bene come dispositivo fisso. | Questo modello non può eseguire l'app Tebi. Non è possibile utilizzarlo come dispositivo portatile a causa della connessione via cavo. |
Specifiche del terminale
| AMS1 | S1E2L | S1F2 | P400 Plus |
Dimensioni del dispositivo | 122 L x 67 P x 18 A (mm) | 169 L x 75 P × 18 A (mm) | 200 L x 78 P × 56 A (mm) | 167 L x 80 P x 44 A (mm) |
Disponibilità stampante | No | No | Sì | No |
Dimensione rotolo di carta | n/d | n/d | 40mm | n/d |
Interfaccia utente | Display touch da 4" | Display touch da 5" | Display touch da 5,5" | Display touch da 3,5" & tastierino |
Peso | 170g | 262g | 495g | 310g |
Batteria | 2598 mAh (10Wh), sostituibile | 6000 mAh (25.2Wh), sostituibile | 5840mAh (21.3Wh), sostituibile | n/d |
Processore | Processore ARM Cortex-A7 Quad-core, 1.3 GHz, RISC a 32 bit | Processore ARM Cortex-A7 Quad-core, 1.3 GHz, RISC a 32 bit | Processore ARM Cortex-A7 Quad-core, 1.3 GHz, RISC a 32 bit | Processore ARM Cortex-A9 600 MHz, 1500 MIPS, RISC a 32 bit |
Memoria | Flash da 16GB & 2GB di RAM | Flash da 16GB & 2GB di RAM | Flash da 16GB & 2GB di RAM | Memoria da 1024MB (512MB flash, 512MB SDRAM) |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Sistema operativo Verifone |
Fotocamera / Lettore di codici a barre | Fotocamera | Fotocamera & lettore di codici a barre | Fotocamera & lettore di codici a barre | No |
Opzioni di connettività
La tabella seguente mostra le connessioni disponibili sui terminali:
Tipo | Modello | Ethernet | Wi-Fi | Cellulare |
Mobile | AMS1 | X | 2.4 e 5 GHz | 4G |
Mobile | S1E2L | X | 2.4 e 5 GHz | 4G |
Portatile | S1F2 | X | 2.4 e 5 GHz | 4G |
Fisso | P400 Plus | Sì | 2.4 e 5 GHz | X |
