En la aplicación Tebi, ve a Ventas > Abrir una Venta y haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha.
Opción de menú | Funcionalidad |
Ver cliente | Toca para ver detalles del cliente como: información de contacto, detalles de cuenta abierta, perspectivas y productos más adquiridos. |
Aplicar descuento | Aplica un descuento a toda la Venta a través de esta opción. *Para aplicar un descuento a los productos, consulta las siguientes secciones sobre acciones de pedido. |
Imprimir recibo | Toca para imprimir el recibo de este pedido. |
Ver recibo digital | Toca para ver el recibo digital del pedido. |
Unir venta | Toca para unir esta Venta con otra Venta. |
Más nuevo debajo | Organiza el orden en el que se muestran los productos, más nuevo debajo o más nuevo arriba. |
Ver historial | Toca para ver el historial de pedidos, incluidos los productos pedidos y los pagos realizados. |
Cambiar a vista de pedidos | Toca para ver los artículos agrupados en una Venta. Cambie a la vista de pedidos para identificar quién ordenó con sellos de tiempo. |
Eliminar todos los productos | Toca para eliminar todos los productos de la Venta. |
Ayuda para cerrar esta venta | Opciones para obtener asistencia con el cierre de una venta incluyen:
|
