Ordina terminali dal Back Office Tebi dopo aver completato la registrazione a Pagamenti Tebi. Collaboriamo con Adyen, offrendo una gamma di terminali di pagamento. I modelli di terminali disponibili includono:
AMS1 (€199 IVA esclusa)
S1F2 (€395 IVA esclusa)
S1E2L (€475 IVA esclusa)
P630 (€500 ex. btw), various connections possible.
Which terminal to choose?
A few key considerations when selecting a terminal:
Sarà usato come dispositivo fisso o portatile?
Desideri utilizzare l'App Tebi sul terminale o verrà utilizzato solo per elaborare i pagamenti?
Vuoi che il terminale stampi le ricevute?
Considera l'alimentazione a batteria, a seconda di come verrà utilizzato il terminale.
Valuta le opzioni di connettività, a seconda di come verrà utilizzato il terminale.
The AMS1, S1F2 and S1E2L are all battery-powered Android payment terminals that you can turn into an all-in-one device by using the Tebi App.
The P400 Plus is a wired Verifone OS payment terminal that can only be used to process payments.
Pros and cons of the terminal models
Modello di terminale | Pros | Cons |
AMS1 | L'AMS1 è un piccolo dispositivo perfetto per il bancone, quando vendi beni o servizi da una posizione fissa. | Non consigliato come dispositivo portatile a causa delle dimensioni e della durata della batteria. |
S1E2L | Questo terminale sottile con un ampio display touch è facile da usare come dispositivo portatile. | Non consigliato per il bancone, ottimo per l'uso portatile durante il servizio. |
S1F2 | Il display touch più grande rende l'S1F2 un buon dispositivo portatile, con una stampante integrata che ti consente di stampare ricevute ovunque. Questo terminale può anche essere utilizzato come dispositivo fisso. | Non consigliato per l'uso portatile in movimento. |
P400 Plus | Può essere utilizzato solo per elaborare pagamenti. Il P400 Plus funziona bene come dispositivo fisso. | Questo modello non può eseguire l'app Tebi. Non è possibile utilizzarlo come dispositivo portatile a causa della connessione via cavo. |
Terminal specifications
| AMS1 | S1E2L | S1F2 | P400 Plus |
Dimensioni del dispositivo | 122 L x 67 Q x 18 H (mm) | 169 L x 75 W × 18 H (mm) | 200 L x 78 W × 56 H (mm) | 167 L x 80 W x 44 H (mm) |
Disponibilità stampante | No | No | Yes | No |
Dimensione rotolo di carta | n/a | n/a | 40mm | n/a |
Interfaccia utente | 4” touch display | 5” touch display | 5.5” touch display | 3.5” touch display & keypad |
Peso | 170g | 262g | 495g | 310g |
Batteria | 2598 mAh (10Wh), replaceable | 6000 mAh (25.2Wh), replaceable | 5840mAh (21.3Wh), replaceable | n/a |
Processore | Quad-core, 1.3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bit RISC processor | Quad-core, 1.3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bit RISC processor | Quad-core, 1.3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bit RISC processor | 600 MHz, 1500 MIPS, ARM Cortex-A9 32-bit RISC processor |
Memoria | 16GB flash & 2GB RAM | 16GB flash & 2GB RAM | 16GB flash & 2GB RAM | 1024MB memory (512MB flash, 512MB SDRAM) |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Verifone OS |
Fotocamera / Lettore di codici a barre | Camera | Camera & barcode scanner | Camera & barcode scanner | No |
Connectivity options
The table below shows the connections available on the terminals:
Tipo | Modello | Ethernet | Wi-Fi | Cellulare |
Mobile | AMS1 | X | 2.4 and 5 GHz | 4G |
Mobile | S1E2L | X | 2.4 and 5 GHz | 4G |
Portable | S1F2 | X | 2.4 and 5 GHz | 4G |
Countertop | P400 Plus | Yes | 2.4 and 5 GHz | X |
