Bestel terminals vanuit de Tebi Back Office nadat je je Tebi Payments aanmelding hebt afgerond. We werken samen met Adyen en bieden een reeks betaalterminals. De beschikbare terminalmodellen zijn onder andere:
AMS1 (€199 excl. btw)
S1F2 (€395 excl. btw)
S1E2L (€475 excl. btw)
P630 (€500 ex. btw), various connections possible.
Which terminal to choose?
A few key considerations when selecting a terminal:
Wordt deze gebruikt als een vaste toonbankopstelling, of als een draagbaar apparaat?
Wil je de Tebi App op de terminal gebruiken, of alleen betalingen verwerken?
Wil je dat de terminal bonnen print?
Overweeg de accucapaciteit, afhankelijk van hoe de terminal wordt gebruikt.
Overweeg verbindingsopties, afhankelijk van hoe de terminal wordt gebruikt.
The AMS1, S1F2 and S1E2L are all battery-powered Android payment terminals that you can turn into an all-in-one device by using the Tebi App.
The P400 Plus is a wired Verifone OS payment terminal that can only be used to process payments.
Pros and cons of the terminal models
Terminalmodel | Pros | Cons |
AMS1 | De AMS1 is een klein apparaatje dat perfect is voor op een toonbank wanneer je producten of services vanuit een vaste locatie verkoopt. | Niet aanbevolen voor gebruik als draagbaar apparaat vanwege zijn grootte en batterijduur. |
S1E2L | Deze slanke terminal met een groot touch display is eenvoudig te gebruiken als draagbaar apparaat. | Niet aanbevolen voor toonbank verkopen, perfect voor draagbaar gebruik tijdens de service. |
S1F2 | Het grotere touch display maakt de S1F2 een goed draagbaar apparaat, met een ingebouwde printer die het mogelijk maakt om overal bonnen te printen. Deze terminal kan ook als toobnbankapparaat worden gebruikt. | Niet aanbevolen als draagbaar apparaat voor actieve bediening. |
P400 Plus | Deze kan alleen worden gebruikt voor het verwerken van betalingen. De P400 Plus werkt goed als toonbankapparaat. | Op dit model kan de Tebi-app niet draaien. Niet mogelijk om te gebruiken als een draagbaar apparaat vanwege de kabelverbinding. |
Terminal specifications
| AMS1 | S1E2L | S1F2 | P400 Plus |
Afmetingen van het apparaat | 122 L x 67 Q x 18 H (mm) | 169 L x 75 W × 18 H (mm) | 200 L x 78 W × 56 H (mm) | 167 L x 80 W x 44 H (mm) |
Beschikbaarheid van printer | No | No | Yes | No |
Papierrolformaat | n/a | n/a | 40mm | n/a |
Gebruikersinterface | 4” touch display | 5” touch display | 5.5” touch display | 3.5” touch display & keypad |
Gewicht | 170g | 262g | 495g | 310g |
Batterij | 2598 mAh (10Wh), replaceable | 6000 mAh (25.2Wh), replaceable | 5840mAh (21.3Wh), replaceable | n/a |
Processor | Quad-core, 1.3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bit RISC processor | Quad-core, 1.3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bit RISC processor | Quad-core, 1.3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bit RISC processor | 600 MHz, 1500 MIPS, ARM Cortex-A9 32-bit RISC processor |
Geheugen | 16GB flash & 2GB RAM | 16GB flash & 2GB RAM | 16GB flash & 2GB RAM | 1024MB memory (512MB flash, 512MB SDRAM) |
Besturingssysteem | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Verifone OS |
Camera / Barcodescanner | Camera | Camera & barcode scanner | Camera & barcode scanner | No |
Connectivity options
The table below shows the connections available on the terminals:
Type | Model | Ethernet | Wi-Fi | Mobiel |
Mobile | AMS1 | X | 2.4 and 5 GHz | 4G |
Mobile | S1E2L | X | 2.4 and 5 GHz | 4G |
Portable | S1F2 | X | 2.4 and 5 GHz | 4G |
Countertop | P400 Plus | Yes | 2.4 and 5 GHz | X |
