Tilaa maksupäätteitä Tebi Back Office -palvelusta, kun olet suorittanut Tebi Maksut -rekisteröinnin. Teemme yhteistyötä Adyenin kanssa tarjoten laajan valikoiman maksupäätteitä. Saatavilla olevat maksupäätemallit ovat:
AMS1 (199 € alv 0%)
S1F2 (395 € alv 0%)
S1E2L (475 € alv 0%)
P630 (500 € alv 0 %), useita liitäntävaihtoehtoja mahdollisia.
Mikä maksupääte valita?
Muutamia keskeisiä asioita huomioitavaksi maksupäätettä valittaessa:
Käytetäänkö sitä pöytätason vai kannettavana laitteena?
Haluatko käyttää Tebi-sovellusta maksupäätteellä, vai käytetäänkö sitä vain maksujen käsittelyyn?
Haluatko, että maksupääte tulostaa kuitit?
Harkitse akun tehoa sen mukaan, miten maksupäätettä käytetään.
Harkitse yhteysvaihtoehtoja sen mukaan, miten maksupäätettä käytetään.
AMS1, S1F2 ja S1E2L ovat kaikki akkukäyttöisiä Android-maksupäätteitä, jotka voit muuttaa kaiken kattavaksi laitteeksi käyttämällä Tebi Appia.
P400 Plus on langallinen Verifone OS -maksupääte, jota voidaan käyttää vain maksujen käsittelyyn.
Maksupäätemallien edut ja haitat
Maksupäätteen malli | Edut | Haitat |
AMS1 | AMS1 on pieni laite, joka on täydellinen tiskille, kun myyt tavaroita tai palveluja kiinteästä sijainnista. | Ei suositella käytettäväksi kädessä pidettävänä laitteena pienen koon ja akun keston vuoksi. |
S1E2L | Tämä ohut maksupääte suurella kosketusnäytöllä on helppokäyttöinen kädessä pidettävänä laitteena. | Ei suositella käytettäväksi pöytätasolla, erinomainen kädessä pidettävään käyttöön palvelun aikana. |
S1F2 | Suurempi kosketusnäyttö tekee S1F2:sta hyvän kädessä pidettävän laitteen, jossa on sisäänrakennettu tulostin, jolla voit tulostaa kuitit missä tahansa. Tätä maksupäätettä voidaan käyttää myös pöytätason laitteena. | Ei suositella kannettavaksi laitteeksi liikkuvaan käyttöön |
P400 Plus | Sitä voidaan käyttää vain maksujen käsittelyyn. P400 Plus toimii hyvin pöytälaitteena. | Tämä malli ei voi käyttää Tebi-sovellusta. Ei mahdollista käyttää kädessä pidettävänä laitteena kaapeliyhteyden vuoksi. |
Maksupäätteen tekniset tiedot
| AMS1 | S1E2L | S1F2 | P400 Plus |
Laitteen mitat | 122 L x 67 Q x 18 H (mm) | 169 L x 75 W × 18 H (mm) | 200 L x 78 W × 56 H (mm) | 167 L x 80 W x 44 H (mm) |
Tulostimen saatavuus | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
Paperirullan koko | n/a | n/a | 40mm | n/a |
Käyttöliittymä | 4” kosketusnäyttö | 5” kosketusnäyttö | 5.5” kosketusnäyttö | 3.5” kosketusnäyttö & näppäimistö |
Paino | 170g | 262g | 495g | 310g |
Akku | 2598 mAh (10Wh), vaihdettava | 6000 mAh (25.2Wh), vaihdettava | 5840mAh (21.3Wh), vaihdettava | n/a |
Suoritin | Nelisydäminen, 1,3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bittinen RISC-prosessori | Nelisydäminen, 1,3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bittinen RISC-prosessori | Nelisydäminen, 1,3 GHz, ARM Cortex-A7 32-bittinen RISC-prosessori | 600 MHz, 1500 MIPS, ARM Cortex-A9 32-bittinen RISC-prosessori |
Muisti | 16GB flash-muisti & 2GB RAM | 16GB flash-muisti & 2GB RAM | 16GB flash-muisti & 2GB RAM | 1024MB muisti (512MB flash, 512MB SDRAM) |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Verifone OS |
Kamera / Viivakoodinlukija | Kamera | Kamera & viivakoodinlukija | Kamera & viivakoodinlukija | Ei |
Yhteysvaihtoehdot
Alla oleva taulukko näyttää maksupäätteissä käytettävissä olevat yhteydet:
Tyyppi | Malli | Ethernet | Wi-Fi | Mobiilidata |
Mobiili | AMS1 | X | 2,4 ja 5 GHz | 4G |
Mobiili | S1E2L | X | 2,4 ja 5 GHz | 4G |
Kannettava | S1F2 | X | 2,4 ja 5 GHz | 4G |
Pöytämalli | P400 Plus | Kyllä | 2,4 ja 5 GHz | X |
