Bestelle Terminals im Tebi Back Office, sobald du deine Anmeldung für Tebi Payments abgeschlossen hast. Wir arbeiten mit Adyen zusammen und bieten verschiedene Zahlungsterminals an. Folgende Terminal-Modelle stehen zur Verfügung:
AMS1 (199 € zzgl. MwSt.)
S1F2 (395 € zzgl. MwSt.)
S1E2L (475 € zzgl. MwSt.)
P630 (500 € zzgl. MwSt.), verschiedene Verbindungsarten möglich.
Welches Terminal passt zu dir?
Ein paar wichtige Überlegungen bei der Terminalwahl:
Wird es am Tresen oder mobil in der Hand genutzt?
Möchtest du die Tebi App auf dem Terminal nutzen, oder dient es nur der Zahlungsabwicklung?
Soll das Terminal Bons drucken können?
Denk je nach Einsatz auch an die Akkulaufzeit.
Denk je nach Einsatz auch an die Verbindungsmöglichkeiten.
AMS1, S1F2 und S1E2L sind akkubetriebene Android-Zahlungsterminals, die du mit der Tebi App zu einem All-in-One-Gerät machst.
Das P400 Plus ist ein kabelgebundenes Zahlungsterminal mit Verifone OS, das ausschließlich der Zahlungsabwicklung dient.
Vor- und Nachteile der Terminal-Modelle
Terminal-Modell | Vorteile | Nachteile |
AMS1 | Das AMS1 ist ein kleines Gerät, ideal für den Tresen, wenn du Waren oder Leistungen an einem festen Standort verkaufst. | Wegen Größe und Akkulaufzeit nicht für den mobilen Einsatz empfohlen. |
S1E2L | Dieses schlanke Terminal mit großem Touchdisplay eignet sich gut für den mobilen Einsatz. | Nicht für den Tresen empfohlen, aber ideal für den mobilen Einsatz während des Service. |
S1F2 | Das größere Touchdisplay macht das S1F2 zu einem guten mobilen Gerät – mit eingebautem Drucker kannst du Bons überall drucken. Dieses Terminal eignet sich auch für den Tresen. | Für den mobilen Einsatz unterwegs nicht empfohlen |
P400 Plus | Es dient ausschließlich der Zahlungsabwicklung. Das P400 Plus eignet sich gut als Tresengerät. | Auf diesem Modell läuft die Tebi App nicht. Wegen der Kabelverbindung nicht mobil nutzbar. |
Technische Daten der Terminals
| AMS1 | S1E2L | S1F2 | P400 Plus |
Gerätemaße | 122 L x 67 B x 18 H (mm) | 169 L x 75 B × 18 H (mm) | 200 L x 78 B × 56 H (mm) | 167 L x 80 B x 44 H (mm) |
Drucker verfügbar | Nein | Nein | Ja | Nein |
Papierrollengröße | n/a | n/a | 40 mm | n/a |
Bedienoberfläche | 4-Zoll-Touchdisplay | 5-Zoll-Touchdisplay | 5,5-Zoll-Touchdisplay | 3,5-Zoll-Touchdisplay & Tastenfeld |
Gewicht | 170 g | 262 g | 495 g | 310 g |
Akku | 2598 mAh (10 Wh), austauschbar | 6000 mAh (25,2 Wh), austauschbar | 5840 mAh (21,3 Wh), austauschbar | n/a |
Prozessor | Quad-Core, 1,3 GHz, ARM-Cortex-A7-32-Bit-RISC-Prozessor | Quad-Core, 1,3 GHz, ARM-Cortex-A7-32-Bit-RISC-Prozessor | Quad-Core, 1,3 GHz, ARM-Cortex-A7-32-Bit-RISC-Prozessor | 600 MHz, 1500 MIPS, ARM-Cortex-A9-32-Bit-RISC-Prozessor |
Speicher | 16 GB Flash & 2 GB RAM | 16 GB Flash & 2 GB RAM | 16 GB Flash & 2 GB RAM | 1024 MB Speicher (512 MB Flash, 512 MB SDRAM) |
Betriebssystem | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Verifone OS |
Kamera/Barcode-Scanner | Kamera | Kamera & Barcode-Scanner | Kamera & Barcode-Scanner | Nein |
Verbindungsmöglichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Verbindungen der Terminals:
Typ | Modell | Ethernet | WLAN | Mobilfunk |
Mobil | AMS1 | X | 2,4 und 5 GHz | 4G |
Mobil | S1E2L | X | 2,4 und 5 GHz | 4G |
Tragbar | S1F2 | X | 2,4 und 5 GHz | 4G |
Tresen | P400 Plus | Ja | 2,4 und 5 GHz | X |
